Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | ![]() Dimension Master | 1.200 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Grand Master | 1.200 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
3 | ![]() Grand Master | 1.200 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Fist Master | 1.200 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
5 | ![]() Lord Emperor | 1.200 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
6 | ![]() Lord Emperor | 1.089 | 1.000 | Kanturu | ![]() |
7 | ![]() Grand Master | 1.031 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
8 | ![]() High Elf | 947 | 1.000 | Kanturu | ![]() |
9 | ![]() Lord Emperor | 904 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
10 | ![]() Grand Master | 1.200 | 996 | Arena | ![]() |
11 | ![]() Lord Emperor | 383 | 981 | Lorencia | ![]() |
12 | ![]() Duel Master | 415 | 930 | Arena | ![]() |
13 | ![]() Blade Master | 1.021 | 924 | Arena | ![]() |
14 | ![]() Lord Emperor | 1.169 | 923 | Arena | ![]() |
15 | ![]() Fist Master | 986 | 913 | Arena | ![]() |
16 | ![]() Blade Master | 1.163 | 906 | Arena | ![]() |
17 | ![]() Lord Emperor | 404 | 899 | Lorencia | ![]() |
18 | ![]() Dimension Master | 1.107 | 892 | Arena | ![]() |
19 | ![]() Lord Emperor | 831 | 847 | Lorencia | ![]() |
20 | ![]() Rage Fighter | 289 | 838 | Dungeon | ![]() |
21 | ![]() Grand Master | 411 | 802 | Lorencia | ![]() |
22 | ![]() Blade Master | 800 | 780 | Lorencia | ![]() |
23 | ![]() Grand Master | 442 | 771 | Arena | ![]() |
24 | ![]() Blade Master | 993 | 770 | Karutan 1 | ![]() |
25 | ![]() Blade Master | 800 | 750 | Atlans | ![]() |
26 | ![]() High Elf | 1.024 | 704 | Dungeon | ![]() |
27 | ![]() Blade Master | 1.077 | 682 | Arena | ![]() |
28 | ![]() Duel Master | 552 | 670 | Lorencia | ![]() |
29 | ![]() Grand Master | 263 | 629 | Karutan 1 | ![]() |
30 | ![]() Lord Emperor | 111 | 624 | Arena | ![]() |
31 | ![]() Blade Master | 1.052 | 566 | Lorencia | ![]() |
32 | ![]() Lord Emperor | 1.200 | 539 | Lorencia | ![]() |
33 | ![]() Grand Master | 1.200 | 515 | Lorencia | ![]() |
34 | ![]() Blade Master | 1.173 | 511 | Arena | ![]() |
35 | ![]() High Elf | 578 | 507 | Noria | ![]() |
36 | ![]() Grand Master | 941 | 497 | Arena | ![]() |
37 | ![]() Blade Master | 675 | 484 | Arena | ![]() |
38 | ![]() Lord Emperor | 1.162 | 470 | Kanturu | ![]() |
39 | ![]() Lord Emperor | 1.200 | 457 | Lorencia | ![]() |
40 | ![]() High Elf | 769 | 455 | Lorencia | ![]() |
41 | ![]() Lord Emperor | 543 | 447 | Dungeon | ![]() |
42 | ![]() Grand Master | 1.098 | 445 | Arena | ![]() |
43 | ![]() Blade Master | 445 | 439 | Arena | ![]() |
44 | ![]() Duel Master | 1.200 | 412 | Lorencia | ![]() |
45 | ![]() Blade Master | 801 | 391 | Valley of Loren | ![]() |
46 | ![]() Blade Master | 668 | 383 | Arena | ![]() |
47 | ![]() Dimension Master | 1.192 | 377 | Lorencia | ![]() |
48 | ![]() Grand Master | 805 | 373 | Lorencia | ![]() |
49 | ![]() Dimension Master | 1.063 | 372 | Kanturu | ![]() |
50 | ![]() Blade Master | 886 | 358 | Karutan 1 | ![]() |
51 | ![]() Lord Emperor | 800 | 356 | Lorencia | ![]() |
52 | ![]() Grand Master | 1.031 | 355 | Karutan 1 | ![]() |
53 | ![]() Grand Master | 1.070 | 350 | Dungeon | ![]() |
54 | ![]() Duel Master | 50 | 350 | Arena | ![]() |
55 | ![]() Lord Emperor | 1.200 | 343 | Lorencia | ![]() |
56 | ![]() Lord Emperor | 953 | 332 | Valley of Loren | ![]() |
57 | ![]() Grand Master | 1.200 | 329 | Lorencia | ![]() |
58 | ![]() Lord Emperor | 1.200 | 320 | Lorencia | ![]() |
59 | ![]() Lord Emperor | 927 | 316 | Arena | ![]() |
60 | ![]() Dimension Master | 800 | 307 | Lorencia | ![]() |
61 | ![]() Fist Master | 1.200 | 306 | Kanturu | ![]() |
62 | ![]() Fist Master | 1.200 | 302 | Arena | ![]() |
63 | ![]() Dimension Master | 1.200 | 301 | Arena | ![]() |
64 | ![]() Dimension Master | 807 | 301 | Lorencia | ![]() |
65 | ![]() Blade Master | 800 | 300 | Lorencia | ![]() |
66 | ![]() Fist Master | 800 | 299 | Noria | ![]() |
67 | ![]() High Elf | 694 | 295 | Arena | ![]() |
68 | ![]() Grand Master | 1.154 | 287 | Arena | ![]() |
69 | ![]() Lord Emperor | 856 | 287 | Arena | ![]() |
70 | ![]() Lord Emperor | 853 | 285 | Lorencia | ![]() |
71 | ![]() Fist Master | 1.200 | 283 | Karutan 1 | ![]() |
72 | ![]() Grand Master | 1.200 | 280 | Lorencia | ![]() |
73 | ![]() High Elf | 788 | 279 | Lorencia | ![]() |
74 | ![]() High Elf | 926 | 277 | Arena | ![]() |
75 | ![]() Soul Master | 3 | 277 | Lorencia | ![]() |
76 | ![]() High Elf | 744 | 276 | Arena | ![]() |
77 | ![]() Grand Master | 1.200 | 269 | Lorencia | ![]() |
78 | ![]() Grand Master | 598 | 267 | Lorencia | ![]() |
79 | ![]() Grand Master | 1.200 | 264 | Arena | ![]() |
80 | ![]() Lord Emperor | 976 | 259 | Lorencia | ![]() |
81 | ![]() Blade Master | 219 | 257 | Arena | ![]() |
82 | ![]() High Elf | 829 | 252 | Devias | ![]() |
83 | ![]() Grand Master | 1.200 | 248 | Arena | ![]() |
84 | ![]() High Elf | 1.200 | 244 | Karutan 1 | ![]() |
85 | ![]() Blade Master | 800 | 215 | Lorencia | ![]() |
86 | ![]() High Elf | 49 | 215 | Noria | ![]() |
87 | ![]() Grand Master | 824 | 213 | Lorencia | ![]() |
88 | ![]() Fist Master | 1.200 | 206 | Lorencia | ![]() |
89 | ![]() Lord Emperor | 1.200 | 206 | Lorencia | ![]() |
90 | ![]() Lord Emperor | 900 | 206 | Lorencia | ![]() |
91 | ![]() Blade Master | 897 | 206 | Lorencia | ![]() |
92 | ![]() Blade Master | 1.200 | 203 | Lorencia | ![]() |
93 | ![]() Grand Master | 1.200 | 201 | Lorencia | ![]() |
94 | ![]() Blade Master | 800 | 200 | Lorencia | ![]() |
95 | ![]() Fist Master | 800 | 200 | Noria | ![]() |
96 | ![]() Blade Master | 729 | 200 | Devias | ![]() |
97 | ![]() Lord Emperor | 1.016 | 197 | Valley of Loren | ![]() |
98 | ![]() Grand Master | 814 | 194 | Kanturu | ![]() |
99 | ![]() Grand Master | 400 | 189 | Lorencia | ![]() |
100 | ![]() Duel Master | 1.178 | 184 | Arena | ![]() |
Última actualización @ 01/18/2025 - 10:26 PM