Top Killers
Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | ||
1 | ![]() Blade Master | 900 | Outlaw | 35 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Lord Emperor | 1.200 | Commoner | 21 | Lorencia | ![]() |
3 | ![]() Lord Emperor | 1.200 | Outlaw | 18 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Grand Master | 923 | Outlaw | 18 | Lorencia | ![]() |
5 | ![]() Lord Emperor | 1.062 | Outlaw | 12 | Lorencia | ![]() |
6 | ![]() Blade Master | 926 | Outlaw | 11 | Lorencia | ![]() |
7 | ![]() Lord Emperor | 1.200 | Commoner | 11 | Lorencia | ![]() |
8 | ![]() Grand Master | 1.200 | Outlaw | 10 | Lorencia | ![]() |
9 | ![]() Lord Emperor | 1.065 | Outlaw | 9 | Lorencia | ![]() |
10 | ![]() Lord Emperor | 902 | Outlaw | 8 | Lorencia | ![]() |
11 | ![]() Lord Emperor | 400 | Outlaw | 8 | Lorencia | ![]() |
12 | ![]() Grand Master | 400 | Outlaw | 7 | Devias | ![]() |
13 | ![]() Blade Master | 771 | Outlaw | 7 | Lorencia | ![]() |
14 | ![]() Grand Master | 1.200 | Outlaw | 7 | Lorencia | ![]() |
15 | ![]() Grand Master | 948 | Outlaw | 5 | Lorencia | ![]() |
16 | ![]() Lord Emperor | 1.200 | Outlaw | 5 | Lorencia | ![]() |
17 | ![]() Lord Emperor | 400 | Outlaw | 5 | Devias | ![]() |
18 | ![]() Blade Master | 1.166 | Outlaw | 5 | Lorencia | ![]() |
19 | ![]() Lord Emperor | 854 | Outlaw | 4 | Lorencia | ![]() |
20 | ![]() Blade Master | 1.200 | Commoner | 4 | Devias | ![]() |
21 | ![]() Lord Emperor | 800 | Outlaw | 4 | Lorencia | ![]() |
22 | ![]() Grand Master | 908 | Commoner | 3 | Arena | ![]() |
23 | ![]() Grand Master | 1.154 | Commoner | 3 | Lost Tower | ![]() |
24 | ![]() Lord Emperor | 1.033 | Outlaw | 3 | Lorencia | ![]() |
25 | ![]() Blade Master | 897 | Commoner | 3 | Lorencia | ![]() |
26 | ![]() Dimension Master | 716 | Outlaw | 3 | Lorencia | ![]() |
27 | ![]() Lord Emperor | 1.200 | Commoner | 3 | Lorencia | ![]() |
28 | ![]() Duel Master | 858 | Outlaw | 3 | Lorencia | ![]() |
29 | ![]() Grand Master | 1.200 | Commoner | 3 | Lorencia | ![]() |
30 | ![]() Duel Master | 715 | Outlaw | 3 | Lorencia | ![]() |
31 | ![]() Grand Master | 918 | Outlaw | 3 | Lorencia | ![]() |
32 | ![]() Duel Master | 1.116 | Murder | 2 | Lorencia | ![]() |
33 | ![]() Grand Master | 1.200 | Commoner | 2 | Valley of Loren | ![]() |
34 | ![]() Dimension Master | 1.200 | Commoner | 2 | Elbeland | ![]() |
35 | ![]() Fist Master | 400 | Commoner | 2 | Devias | ![]() |
36 | ![]() Blade Master | 975 | Commoner | 2 | Devias | ![]() |
37 | ![]() Blade Master | 533 | Warning | 1 | Devias | ![]() |
38 | ![]() Blade Master | 858 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
39 | ![]() Blade Master | 800 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
40 | ![]() Blade Master | 1.200 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
41 | ![]() Blade Master | 900 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
42 | ![]() Blade Master | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
43 | ![]() Duel Master | 1.200 | Commoner | 1 | Devias | ![]() |
44 | ![]() High Elf | 400 | Warning | 1 | Devias | ![]() |
45 | ![]() Dimension Master | 400 | Warning | 1 | Devias | ![]() |
46 | ![]() Dimension Master | 797 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
47 | ![]() Dimension Master | 840 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
48 | ![]() High Elf | 1.200 | Warning | 1 | Valley of Loren | ![]() |
49 | ![]() Dimension Master | 770 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
50 | ![]() Grand Master | 1.200 | Commoner | 1 | Lorencia | ![]() |
51 | ![]() Duel Master | 1.200 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
52 | ![]() High Elf | 894 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
53 | ![]() Grand Master | 1.200 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
54 | ![]() Blade Master | 1.199 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
55 | ![]() High Elf | 1.200 | Warning | 1 | Devias | ![]() |
56 | ![]() Grand Master | 1.112 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 01/18/2025 - 10:26 PM